Categoria de produse
Contactati-ne

Gradul 5 Titan Bar ASTM B348 pentru prelucrarea chimică
Gradul 5 Titan Bar ASTM B348 pentru prelucrarea chimică
Modelul nr .: DDTI
Aplicație: Spațiu industrial, medical, aeronavă
Grad: GR1
Suprafață: lustruită netedă și luminată
Model nr: Hht-004
Ambalaj: Pungă de plastic ca interior, din lemn
Origine: Jiangsu
Tip: Bare de titan
Tehnică: forjată
Formă: rotundă
Dia6-200: mm
Marcă comercială: HHT-004
Specificație: SGS
Codul SA: 8108901090
2.Excellent rezistență la coroziune
3.Bună rezistență la efectul de căldură
4.Excellent la proprietăți criogenice
5.Nonmagnetice și netoxice
6. Proprietăți termice bune
7.Modul de elasticitate scăzut
1.1 Dimensiunea barei de titan
Barul Titanium și Barul de aliaj de titan | |||
Calitate | Diametru (mm) | Lungime (mm) | Calitate |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12 | 3,0 ~ 600 | 100 ~ 15000 | ASTM, AMS, GOST, MIL |
1.2 Caracteristici mecanice ale barei de titan (20 ° C, temperatura camerei)
Calitate | Stare | Proprietăți mecanice ale temperaturii camerei & # 8805; | |||
& B; MPa (Ksi) | 0.2 MPa (Ksi) | 4D % | & # 936; % | ||
GR.1 | Annealed (M) | 241 (35) | 172 (25) | 24 | 30 |
GR.2 | 345 (50) | 276 (40) | 20 | 30 | |
GR.3 | 448 (65) | 379 (55) | 18 | 30 | |
GR.4 | 552 (80) | 483 (70) | 15 | 25 | |
GR.5 | 896 (130) | 827 (120) | 10 | 25 | |
GR.7 | 345 (50) | 276 (40) | 20 | 30 | |
GR.9 | 621 (90) | 483 (70) | 15 | 25 | |
GR.12 | 483 (70) | 345 (50) | 18 | 25 |
1.3 Titanium Bar & Constituent chimic
Titanium Bar Component chimic (%) | Reziduuri | ||||||||||||
Calitate | Ti | N & # | C & # | H & # 39; | Fe & # 880; | O & # | PA | Mo | Ni | Al | V | Fiecare | Total |
1 | Echilibru | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.1 | 0,4 |
2 | Echilibru | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | Echilibru | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | Echilibru | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | 0,12 ~ 0,25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | Echilibru | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | --- | --- | --- | 2,5 ~ 3,5 | 2,0 ~ 3,0 | --- | --- |
12 | Echilibru | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | --- | 0,2 ~ 0,4 | 0,6 ~ 0,9 | --- | --- | --- | --- |
Beneficiile Titanium
* Rezistență excelentă la acțiunea corozivă și erozivă a aburilor acide la temperaturi ridicate și a saramurii,
* Putere mare
* Rezistență ridicată la rezistența la coroziune
* Raport ridicat rezistență la greutate
* Posibilități de economisire a greutății
* Modul scăzut, duritate ridicată la rupere și rezistență la oboseală
* Potrivirea pentru înfășurare și așezare pe fundul mării
* Capacitatea de a rezista încărcăturii gazoase la cald / uscat și rece / umed
* Lucrabilitate bună și sudabilitate
Aplicație
Site-ul web: http://baotitanium.com
Adăugați: No.67 Daqing Road, Baoji City, Shaanxi, China
Tel: 86-917-3412107
Fax: 86-917-3414107
E-mail: export@bjddt.com
Skype: jiudingtai
Whatsapp: +8613636752279
QQ: 1908490036
Wechat: 13636752279